Most powerful Subaru cars
Top 40 most powerful Subaru cars ever made. Updated April 2025.
The key to performance is power. Even heaviest sedans and SUVs can beat lightweight sports cars, if they have enough engine power.
Advanced fuel injection systems and high precision manufacturing is allowing for ever increasing power output and higher performance.
Advancement in battery technology and power electronics also brings electric cars amongst the most powerful of all time. Some examples are claimed to produce over 2000 horsepower - well over a megawatt!
# | make & model | Power (hp)▼ | Image |
---|---|---|---|
1. | 2010 Subaru Cosworth Impreza CS400 | 394 | ![]() |
2. | 2025 Subaru Trailseeker | 370 | ![]() |
3. | 2019 Subaru WRX STI S209 | 341 | ![]() |
4. | 2025 Subaru Solterra XT | 333 | ![]() |
5. | 2009 Subaru Impreza WRX STI 330S | 326 | ![]() |
6. | 2017 Subaru WRX STI S208 | 325 | ![]() |
7. | 2018 Subaru WRX STI Type RA-R | 325 | ![]() |
8. | 2015 Subaru WRX STI S207 | 324 | ![]() |
9. | 2006 Subaru Impreza RB320 | 316 | ![]() |
10. | 2010 Subaru Impreza WRX STI R205 | 316 | ![]() |
11. | 2002 Subaru Impreza WRX STi | 316 | ![]() |
12. | 2005 Subaru Impreza S203 | 316 | ![]() |
13. | 2002 Subaru Impreza S202 STI Version | 316 | ![]() |
14. | 2006 Subaru Impreza WRX STI Spec C Type RA-R | 316 | ![]() |
15. | 2005 Subaru Impreza WRX STI WR1 | 315 | ![]() |
16. | 2006 Subaru Impreza S204 | 315 | ![]() |
17. | 2011 Subaru Impreza WRX STI S206 | 315 | ![]() |
18. | 2018 Subaru WRX STI Type RA | 310 | ![]() |
19. | 2014 Subaru WRX STI | 305 | ![]() |
20. | 2010 Subaru Impreza WRX STi Spec C | 304 | ![]() |
21. | 2014 Subaru WRX STI | 304 | ![]() |
22. | 2011 Subaru Impreza WRX STI tS | 304 | ![]() |
23. | 2007 Subaru Impreza WRX STI | 304 | ![]() |
24. | 2002 Subaru Impreza Turbo STI PPP | 300 | ![]() |
25. | 2004 Subaru Impreza WRX STI 2.5 | 300 | ![]() |
26. | 2010 Subaru WRX STI sedan | 296 | ![]() |
27. | 2007 Subaru Impreza WRX STI | 296 | ![]() |
28. | 2025 Subaru WRX STI S210 | 296 | ![]() |
29. | 1999 Subaru Impreza S201 STI Version | 296 | ![]() |
30. | 2012 Subaru Legacy B4 2.0GT DIT | 296 | ![]() |
31. | 2014 Subaru WRX S4 | 296 | ![]() |
32. | 2009 Subaru Impreza WRX STI A-Line | 296 | ![]() |
33. | 2014 Subaru Levorg 2.0GT-S EyeSight | 296 | ![]() |
34. | 2002 Subaru Legacy STI S401 | 289 | ![]() |
35. | 2010 Subaru Legacy 2.5 GT S Package | 281 | ![]() |
36. | 2008 Subaru Legacy STi S402 | 281 | ![]() |
37. | 1999 Subaru Impreza WRX Type R STI | 280 | ![]() |
38. | 2015 Subaru SJ Forester XT | 280 | ![]() |
39. | 2005 Subaru Impreza WRX STI Spec C | 276 | ![]() |
40. | 1999 Subaru Impreza WRX STI | 276 | ![]() |
Sources
All data sourced from manufacturer's official figures.
List authored by Christian Zelcs. Last updated on 04/17/2025, last addition - Subaru Trailseeker.