Heaviest Subaru cars
Top 40 heaviest Subaru cars. Updated January 2025.
Comfort, safety and more electronic equipment are driving increase in passenger car curb weight with each new model generation.
Compact executive saloons of today are as big as full size luxury saloons of 1980s. Demands on more interior space increase the overall size of cars, and more stringent crash tests demand larger deformation zones and more structural rigidity.
Even increasing use of carbon fiber, aluminium, fiberglass and plastics, are not enough to offset these trends.
This list excludes SUVs, trucks and vans. Displayed weight is average curb weight as measured by manufacturer or independent sources.
# | make & model | Weight (lbs)▼ | Image |
---|---|---|---|
1. | 2019 Subaru Legacy 2.4 | 3752 | ![]() |
2. | 2015 Subaru Legacy 3.6R | 3719 | ![]() |
3. | 1991 Subaru SVX LSL | 3594 | ![]() |
4. | 2025 Subaru WRX STI S210 | 3594 | ![]() |
5. | 1991 Subaru Alcyone SVX | 3571 | ![]() |
6. | 2019 Subaru Legacy 2.5 | 3554 | ![]() |
7. | 1995 Subaru SVX | 3549 | ![]() |
8. | 2014 Subaru Legacy 2.5i | 3508 | ![]() |
9. | 2019 Subaru WRX STI S209 | 3466 | ![]() |
10. | 2009 Subaru Legacy GT | 3459 | ![]() |
11. | 2020 Subaru Impreza 2.0ie | 3452 | ![]() |
12. | 2003 Subaru Legacy 2.5 GT | 3448 | ![]() |
13. | 2012 Subaru Legacy B4 2.0GT DIT | 3439 | ![]() |
14. | 2010 Subaru WRX STI sedan | 3428 | ![]() |
15. | 2022 Subaru WRX | 3424 | ![]() |
16. | 2009 Subaru Legacy 2.5i | 3415 | ![]() |
17. | 2018 Subaru WRX STI Type RA | 3400 | ![]() |
18. | 2014 Subaru WRX S4 | 3395 | ![]() |
19. | 2006 Subaru Legacy 2.5GT Spec B | 3391 | ![]() |
20. | 2014 Subaru WRX STI | 3373 | ![]() |
21. | 2011 Subaru Impreza WRX STI tS | 3371 | ![]() |
22. | 2007 Subaru Impreza WRX STI | 3353 | ![]() |
23. | 2017 Subaru WRX Performance Package | 3336 | ![]() |
24. | 2017 Subaru WRX STI S208 | 3329 | ![]() |
25. | 2015 Subaru WRX STI S207 | 3329 | ![]() |
26. | 2014 Subaru WRX | 3320 | ![]() |
27. | 2011 Subaru Impreza WRX STI S206 | 3318 | ![]() |
28. | 2009 Subaru Impreza WRX STI 330S | 3318 | ![]() |
29. | 2004 Subaru Impreza WRX STI 2.5 | 3305 | ![]() |
30. | 2000 Subaru Impreza WRX STI | 3300 | ![]() |
31. | 2008 Subaru Legacy STi S402 | 3285 | ![]() |
32. | 2009 Subaru Impreza WRX STI A-Line | 3285 | ![]() |
33. | 2014 Subaru WRX STI | 3274 | ![]() |
34. | 2002 Subaru Impreza WRX STi | 3272 | ![]() |
35. | 2010 Subaru Cosworth Impreza CS400 | 3269 | ![]() |
36. | 2018 Subaru WRX STI Type RA-R | 3263 | ![]() |
37. | 2010 Subaru Legacy 2.5 GT S Package | 3263 | ![]() |
38. | 2007 Subaru Impreza WRX STI | 3263 | ![]() |
39. | 2006 Subaru Impreza RB320 | 3241 | ![]() |
40. | 2005 Subaru Impreza WRX STI WR1 | 3241 | ![]() |
Sources
All data sourced from manufacturer's official figures.
List authored by Christian Zelcs. Last updated on 01/10/2025, last addition - Subaru WRX STI S210.