Subaru cars with highest power to weight ratio
Top 40 Subaru cars with most powerful engines relative to vehicle weight. Updated January 2020.
Most accurate predictor of acceleration is power to weight ratio. The more power engine can produce and the less mass it has to accelerate, the quicker the acceleration.
For low speed acceleration and acceleration from standstill, traction also plays important role. Aerodynamic drag takes over as dominating factor at high speed.
Everything in between is where power to weight ratio matters the most. Mid-range acceleration is also important for track performance.
# | make & model | Hp/tonne▼ | Image |
---|---|---|---|
1. | 2010 Subaru Cosworth Impreza CS400 | 262 | ![]() |
2. | 2002 Subaru Impreza WRX S202 | 237 | ![]() |
3. | 1997 Subaru Impreza WRX STi Version III Type-RA | 230 | ![]() |
4. | 2006 Subaru Impreza STI Type RA-R | 227 | ![]() |
5. | 1999 Subaru Impreza WRX Type-RA STi Version V | 226 | ![]() |
6. | 2005 Subaru Impreza S203 | 224 | ![]() |
7. | 1998 Subaru Impreza 22B STI Version | 222 | ![]() |
8. | 2018 Subaru WRX STI Type RA-R | 219 | ![]() |
9. | 1999 Subaru Impreza WRX STi Version VI | 218 | ![]() |
10. | 2006 Subaru Impreza S204 | 217 | ![]() |
11. | 2019 Subaru WRX STI S209 | 217 | ![]() |
12. | 2002 Subaru Impreza Turbo STI PPP | 215 | ![]() |
13. | 2017 Subaru WRX STI S208 | 215 | ![]() |
14. | 2006 Subaru Impreza RB320 | 215 | ![]() |
15. | 2010 Subaru Impreza WRX STI R205 | 215 | ![]() |
16. | 2005 Subaru Impreza WRX STI WR1 | 214 | ![]() |
17. | 2015 Subaru WRX STI S207 | 214 | ![]() |
18. | 2000 Subaru Impreza P1 | 213 | ![]() |
19. | 2002 Subaru Impreza WRX STi | 213 | ![]() |
20. | 2011 Subaru Impreza WRX STI S206 | 209 | ![]() |
21. | 2002 Subaru Impreza RA SPEC C | 209 | ![]() |
22. | 2010 Subaru Impreza WRX STi Spec C | 209 | ![]() |
23. | 2014 Subaru WRX STI | 205 | ![]() |
24. | 2007 Subaru Impreza WRX STi | 205 | ![]() |
25. | 2005 Subaru Impreza STI Spec C | 202 | ![]() |
26. | 2005 Subaru Impreza STI Spec C | 199 | ![]() |
27. | 2011 Subaru Impreza WRX STI tS | 199 | ![]() |
28. | 2009 Subaru Impreza WRX STI A-Line | 199 | ![]() |
29. | 1996 Subaru Impreza Turbo Prodrive | 198 | ![]() |
30. | 2014 Subaru WRX STI | 197 | ![]() |
31. | 2007 Subaru Impreza WRX STI | 194 | ![]() |
32. | 2014 Subaru WRX S4 | 192 | ![]() |
33. | 2007 Subaru Impreza GB270 | 190 | ![]() |
34. | 2010 Subaru Legacy 2.5 GT S Package | 190 | ![]() |
35. | 2012 Subaru Legacy B4 2.0GT DIT | 190 | ![]() |
36. | 2014 Subaru Levorg 2.0GT-S EyeSight | 190 | ![]() |
37. | 1999 Subaru Legacy B4 RSK | 189 | ![]() |
38. | 2008 Subaru Legacy STi S402 | 189 | ![]() |
39. | 2010 Subaru WRX STI sedan | 186 | ![]() |
40. | 2005 Subaru Impreza WRX STi | 184 | ![]() |
Sources
All data sourced from manufacturer's official figures.
List authored by Christian Zelcs. Last updated on 01/24/2020, last addition - Subaru WRX STI S209.