Volvo cars with highest power to weight ratio
Top 40 Volvo cars with most powerful engines relative to vehicle weight. Updated September 2026.
Most accurate predictor of acceleration is power to weight ratio. The more power engine can produce and the less mass it has to accelerate, the quicker the acceleration.
For low speed acceleration and acceleration from standstill, traction also plays important role. Aerodynamic drag takes over as dominating factor at high speed.
Everything in between is where power to weight ratio matters the most. Mid-range acceleration is also important for track performance.
| # | make & model | Hp/tonne▼ | Image |
|---|---|---|---|
| 1. | 2025 Volvo ES90 Twin Performance AWD | 266 | ![]() |
| 2. | 2022 Volvo S60 T8 Recharge | 225 | ![]() |
| 3. | 2025 Volvo EX30 Cross Country | 217 | ![]() |
| 4. | 2016 Volvo V60 Polestar | 207 | ![]() |
| 5. | 2016 Volvo S60 Polestar | 208 | ![]() |
| 6. | 2014 Volvo S60 Polestar | 205 | ![]() |
| 7. | 2025 Volvo XC70 AWD Twin Motor | 204 | ![]() |
| 8. | 2018 Volvo S60 T8 Polestar Engineered | 197 | ![]() |
| 9. | 2017 Volvo S90 T8 Recharge AWD | 198 | ![]() |
| 10. | 2024 Volvo EM90 | 193 | ![]() |
| 11. | 2015 Volvo V60 Polestar | 192 | ![]() |
| 12. | 2010 Volvo V60 T6 Polestar Optimised | 184 | ![]() |
| 13. | 2013 Volvo S60 T6 | 187 | ![]() |
| 14. | 2011 Volvo S60 T6 R-design | 186 | ![]() |
| 15. | 2006 Volvo S 80 V8 AWD | 167 | ![]() |
| 16. | 2011 Volvo V70 T6 AWD Polestar Optimised | 178 | ![]() |
| 17. | 2014 Volvo V60 T6 AWD | 177 | ![]() |
| 18. | 2003 Volvo S60 R | 176 | ![]() |
| 19. | 2012 Volvo C30 T5 R-Design Polestar Performance Limited Edition | 174 | ![]() |
| 20. | 2010 Volvo V60 T6 | 171 | ![]() |
| 21. | 2010 Volvo S60 T6 | 171 | ![]() |
| 22. | 2016 Volvo V90 T6 AWD | 165 | ![]() |
| 23. | 2011 Volvo XC60 T6 R-Design Polestar Optimised | 170 | ![]() |
| 24. | 1997 Volvo S70 T5 | 163 | ![]() |
| 25. | 1997 Volvo S70 R | 168 | ![]() |
| 26. | 2016 Volvo XC90 T8 Excellence | 168 | ![]() |
| 27. | 2003 Volvo V70 R | 166 | ![]() |
| 28. | 1996 Volvo 850 R | 165 | ![]() |
| 29. | 2008 Volvo S80 T6 | 165 | ![]() |
| 30. | 2003 Volvo C70 T5 | 164 | ![]() |
| 31. | 1998 Volvo S80 T6 | 161 | ![]() |
| 32. | 2015 Volvo XC90 T6 | 150 | ![]() |
| 33. | 2008 Volvo V50 T5 AWD Polestar Optimised | 162 | ![]() |
| 34. | 1997 Volvo S40 T4 | 161 | ![]() |
| 35. | 2008 Volvo C30 T5 | 157 | ![]() |
| 36. | 1994 Volvo 850 T-5 | 159 | ![]() |
| 37. | 1994 Volvo 850 T5-R | 157 | ![]() |
| 38. | 2020 Volvo XC40 T5 Recharge Polstar Performance | 153 | ![]() |
| 39. | 1995 Volvo 850 T-5R | 153 | ![]() |
| 40. | 1999 Volvo V70 R AWD 265 | 151 | ![]() |
Sources
All data sourced from manufacturer's official figures.
List authored by SupercarLists.com. Last updated on 09/21/2026, last addition - Volvo V60 T6 AWD.
































































































