Heaviest Mercedes-Benz cars
Top 40 heaviest Mercedes-Benz cars. Updated February 2026.
Comfort, safety and more electronic equipment are driving increase in passenger car curb weight with each new model generation.
Compact executive saloons of today are as big as full size luxury saloons of 1980s. Demands on more interior space increase the overall size of cars, and more stringent crash tests demand larger deformation zones and more structural rigidity.
Even increasing use of carbon fiber, aluminium, fiberglass and plastics, are not enough to offset these trends.
This list excludes SUVs, trucks and vans. Displayed weight is average curb weight as measured by manufacturer or independent sources.
| # | make & model | Weight (lbs)▼ | Image |
|---|---|---|---|
| 1. | 2021 Mercedes-Benz C 300 | 8596 | ![]() |
| 2. | 2022 Mercedes-Benz EQS 450 4Matic | 5908 | ![]() |
| 3. | 2020 Mercedes-Benz GLE 350 de Coupe | 5904 | ![]() |
| 4. | 2023 Mercedes-Benz EQS 580 4Matic | 5891 | ![]() |
| 5. | 2021 Mercedes-Benz EQS 580 4Matic | 5752 | ![]() |
| 6. | 2019 Mercedes-Benz GLS 400 d | 5703 | ![]() |
| 7. | 1964 Mercedes-Benz 600 | 5697 | ![]() |
| 8. | 2023 Mercedes-Benz EQS 450+ | 5661 | ![]() |
| 9. | 2026 Mercedes-Benz S580e | 5600 | ![]() |
| 10. | 2021 Mercedes-Benz S 580 e L 4Matic | 5582 | ![]() |
| 11. | 2022 Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC | 5514 | ![]() |
| 12. | 2022 Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC | 5456 | ![]() |
| 13. | 2022 Mercedes-Benz EQE 350+ | 5324 | ![]() |
| 14. | 2022 Mercedes-Benz EQE 350+ | 5260 | ![]() |
| 15. | 2025 Mercedes-Benz EQE 300 | 5254 | ![]() |
| 16. | 2026 Mercedes-Benz S 450e | 5225 | ![]() |
| 17. | 2026 Mercedes-Benz S 580 | 5016 | ![]() |
| 18. | 2023 Mercedes-Benz E 400 e 4Matic | 5013 | ![]() |
| 19. | 1992 Mercedes-Benz 600 SEC | 4993 | ![]() |
| 20. | 2021 Mercedes-Benz S 580 L 4Matic | 4976 | ![]() |
| 21. | 2017 Mercedes-Benz S560 4Matic Sedan | 4976 | ![]() |
| 22. | 1993 Mercedes-Benz S 600 | 4963 | ![]() |
| 23. | 1991 Mercedes-Benz 600 SE | 4963 | ![]() |
| 24. | 1991 Mercedes-Benz 600 SEL | 4963 | ![]() |
| 25. | 2016 Mercedes-Benz S500 EL | 4952 | ![]() |
| 26. | 2008 Mercedes-Benz S65 AMG | 4949 | ![]() |
| 27. | 2023 Mercedes-Benz S 450d L 4Matic | 4941 | ![]() |
| 28. | 1996 Mercedes-Benz CL 600 | 4925 | ![]() |
| 29. | 2017 Mercedes-Benz S 63 4Matic+ Cabriolet | 4921 | ![]() |
| 30. | 1991 Mercedes-Benz 500 SEL | 4919 | ![]() |
| 31. | 2015 Mercedes-Benz GLE 400 | 4916 | ![]() |
| 32. | 2010 Mercedes-Benz CL 65 AMG | 4905 | ![]() |
| 33. | 2004 Mercedes-Benz S65 AMG | 4905 | ![]() |
| 34. | 2010 Mercedes-Benz S 600 Lang | 4892 | ![]() |
| 35. | 2026 Mercedes-Benz S500 4 Matic | 4861 | ![]() |
| 36. | 2005 Mercedes-Benz S 600 | 4852 | ![]() |
| 37. | 2010 Mercedes-Benz S 65 AMG | 4850 | ![]() |
| 38. | 2021 Mercedes-Benz S 580 4Matic | 4830 | ![]() |
| 39. | 2006 Mercedes-Benz S 420 CDI | 4819 | ![]() |
| 40. | 2014 Mercedes-Benz S 600 | 4817 | ![]() |
Sources
All data sourced from manufacturer's official figures.
List authored by SupercarLists.com. Last updated on 02/07/2026, last addition - Mercedes-Benz 600 SEC.
































































































