Honda cars with highest engine torque
Top 40 cars with most engine torque. Updated February 2026.
Torque is engine rotation force. The higher the torque, the more power engine makes at any given rotations per minute (RPM).
Torque is proportional to force pistons generate during the power stroke. This force depends on cylinder size and fuel mixture density - bigger cylinders or higher boost pressure will yield more torque.
Therefore this list is dominated by very large engines or engines with turbochargers or superchargers.
Electric motors in electric supercars also generate high torque output and maintain it throughout the RPM range.
| # | make & model | Torque (lb-ft)▼ | Image |
|---|---|---|---|
| 1. | 2016 Honda NSX | 476 | ![]() |
| 2. | 1966 Honda RA273 | 398 | ![]() |
| 3. | 2009 Honda NSX RR Mugen | 350 | ![]() |
| 4. | 2017 Honda Civic Type R | 295 | ![]() |
| 5. | 2023 Honda Civic Type R | 295 | ![]() |
| 6. | 2015 Honda Civic Type R | 295 | ![]() |
| 7. | 2020 Honda Civic Type R Limited Edition | 295 | ![]() |
| 8. | 1968 Honda RA301 | 284 | ![]() |
| 9. | 2020 Honda Jazz e:HEV Crosstar | 283 | ![]() |
| 10. | 2010 Honda Accord Tourer 2.2 i-DTEC Type-S | 280 | ![]() |
| 11. | 2012 Honda Accord 2.2 i-DTEC Type S | 280 | ![]() |
| 12. | 2016 Honda Avancier 2.0T | 273 | ![]() |
| 13. | 2018 Honda Accord 2.0T | 273 | ![]() |
| 14. | 2016 Honda Pilot AWD | 262 | ![]() |
| 15. | 2019 Honda Passport AWD | 262 | ![]() |
| 16. | 2023 Honda Pilot | 262 | ![]() |
| 17. | 2019 Honda Passport | 262 | ![]() |
| 18. | 2016 Honda Pilot | 262 | ![]() |
| 19. | 2026 Honda Passport AWD | 262 | ![]() |
| 20. | 2023 Honda Pilot AWD | 262 | ![]() |
| 21. | 2018 Honda Odyssey | 262 | ![]() |
| 22. | 2016 Honda Ridgeline | 262 | ![]() |
| 23. | 2004 Honda Legend | 259 | ![]() |
| 24. | 2008 Honda Accord Tourer 2.2 i-DTEC | 258 | ![]() |
| 25. | 2013 Honda CR-V 1.6 i-DTEC | 258 | ![]() |
| 26. | 2012 Honda CR-V 2.2 i-DTEC | 258 | ![]() |
| 27. | 2010 Honda Crosstour | 254 | ![]() |
| 28. | 2016 Honda Accord (V-6) | 252 | ![]() |
| 29. | 2016 Honda Accord (V-6 Coupe) | 252 | ![]() |
| 30. | 2008 Honda Accord Coupe V6 | 251 | ![]() |
| 31. | 2004 Honda CR-V 2.2i-CTDi | 251 | ![]() |
| 32. | 2006 Honda Civic 2.2 i-CTDi | 251 | ![]() |
| 33. | 2006 Honda Civic 2.2 i-CTDi | 251 | ![]() |
| 34. | 2004 Honda Euro Accord 2.2i-CTDi | 251 | ![]() |
| 35. | 2005 Honda Odyssey 3.5 V6 | 250 | ![]() |
| 36. | 2014 Honda Odyssey | 250 | ![]() |
| 37. | 2012 Honda Accord 3.5 V6 | 250 | ![]() |
| 38. | 2016 Honda Odyssey EX | 250 | ![]() |
| 39. | 2008 Honda Accord Coupe V6 | 248 | ![]() |
| 40. | 2023 Honda CR-V 2.0 Hybrid | 247 | ![]() |
Sources
All data sourced from manufacturer's official figures.
List authored by SupercarLists.com. Last updated on 02/05/2026, last addition - Honda Pilot.
































































































