Cheapest cars

Top 40 most affordable cars. Updated May 2026.

High performance and luxury is great - having best value for money is even better.

Most vehicles in this list are small front wheel drive sub-compacts, the most popular low cost vehicle form factor in Europe.

All prices are from countries within Euro zone and reflect total price including all or most optional extras. Prices are reported within first year post launch and are not adjusted for inflation.

# make & model Price ($)▼ Image
1. 2021 Cupra Leon VZ 2.0 TSI $6,338 Photo of 2021 Cupra Leon VZ 2.0 TSI
2. 2020 Citroen Ami $7,935 Photo of 2020 Citroen Ami
3. 2017 Dacia Sandero SCe 75 $8,039 Photo of 2017 Dacia Sandero SCe 75
4. 2018 Mitsubishi Space Star 1.0 $9,189 Photo of 2018 Mitsubishi Space Star 1.0
5. 2021 Opel Rocks-e $9,189 Photo of 2021 Opel Rocks-e
6. 2003 Fiat Panda 1.1 Fire $9,879 Photo of 2003 Fiat Panda 1.1 Fire
7. 2004 Kia Picanto 1.1 $10,005 Photo of 2004 Kia Picanto 1.1
8. 2004 Dacia Logan 1.6 MPI $10,005 Photo of 2004 Dacia Logan 1.6 MPI
9. 2008 Dacia Sandero 1.4 MPI $10,408 Photo of 2008 Dacia Sandero 1.4 MPI
10. 2013 Hyundai i10 1.0 $10,914 Photo of 2013 Hyundai i10 1.0
11. 2008 Ford Ka 1.2 $10,925 Photo of 2008 Ford Ka 1.2
12. 2014 Renault Twingo SCe 70/75 $11,029 Photo of 2014 Renault Twingo SCe 70/75
13. 2024 Fiat Topolino EV $11,374 Photo of 2024 Fiat Topolino EV
14. 2015 Opel Karl 1.0 $11,443 Photo of 2015 Opel Karl 1.0
15. 2008 Hyundai i10 1.1 $11,489 Photo of 2008 Hyundai i10 1.1
16. 2017 Kia Picanto 1.0 MPI $11,489 Photo of 2017 Kia Picanto 1.0 MPI
17. 2002 Hyundai Getz 1.1 $11,489 Photo of 2002 Hyundai Getz 1.1
18. 2008 Dacia Sandero 1.6 MPI $11,500 Photo of 2008 Dacia Sandero 1.6 MPI
19. 2012 Dacia Sandero TCe 90 $11,558 Photo of 2012 Dacia Sandero TCe 90
20. 2019 Renault Twingo SCe 65 $11,647 Photo of 2019 Renault Twingo SCe 65
21. 2007 Smart Fortwo 1.0 $11,673 Photo of 2007 Smart Fortwo 1.0
22. 2014 Toyota Aygo 1.0 VVT-i $11,845 Photo of 2014 Toyota Aygo 1.0 VVT-i
23. 2005 Citroen C1 $11,903 Photo of 2005 Citroen C1
24. 2011 Peel P50 EV $11,936 Photo of 2011 Peel P50 EV
25. 2021 Dacia Sandero TCe 90 $12,179 Photo of 2021 Dacia Sandero TCe 90
26. 2007 Renault Twingo 1.2 16V $12,305 Photo of 2007 Renault Twingo 1.2 16V
27. 2012 Skoda Citigo 1.0 MPI $12,317 Photo of 2012 Skoda Citigo 1.0 MPI
28. 2019 Hyundai i10 1.0 MPI $12,639 Photo of 2019 Hyundai i10 1.0 MPI
29. 2003 Citroen C2 1.1i $12,639 Photo of 2003 Citroen C2 1.1i
30. 2007 Fiat 500 1.2 8V $12,650 Photo of 2007 Fiat 500 1.2 8V
31. 2008 Suzuki Splash 1.0 $12,811 Photo of 2008 Suzuki Splash 1.0
32. 2005 Renault Clio 1.2 16V $12,938 Photo of 2005 Renault Clio 1.2 16V
33. 2007 Daihatsu Cuore 1.0 $12,984 Photo of 2007 Daihatsu Cuore 1.0
34. 2014 Citroen C1 VTi 68/72 $13,053 Photo of 2014 Citroen C1 VTi 68/72
35. 2021 Dacia Sandero Stepway TCe 90 $13,099 Photo of 2021 Dacia Sandero Stepway TCe 90
36. 2005 Peugeot 107 1.0 70 $13,110 Photo of 2005 Peugeot 107 1.0 70
37. 2004 Opel Corsa 1.2 TwinPort $13,185 Photo of 2004 Opel Corsa 1.2 TwinPort
38. 2018 Dacia Duster SCe 115 4x4 $13,214 Photo of 2018 Dacia Duster SCe 115 4x4
39. 2008 Ford Fiesta 1.25 $13,225 Photo of 2008 Ford Fiesta 1.25
40. 2012 Seat Mii 1.0 $13,271 Photo of 2012 Seat Mii 1.0

Sources

Auto Bild Sportscars (1), SupercarLists.com estimate* (2, 5, 24), Autozeitung (3, 4, 6, 7, 10-14, 17, 22, 27-29, 32, 37), Auto Motor und Sport (8, 15, 18, 21, 23, 26, 30, 33, 36), Al Volante (9, 19, 31, 39), Auto Bild (16, 20, 25, 35, 38), Auto Plus (34), Autopista (40)

List authored by SupercarLists.com. Last updated on 05/03/2026, last addition - Dacia Logan 1.6 MPI.

*Estimates are based on factual test results from reputable sources.