Most expensive sedans
Top 37 most expensive 4-door saloon cars. Updated September 2025.
While most ultra expensive cars are 2 door coupes, there is always demand for super premium 4 door cars.
Large sedans can be chauffeur driven and provide ultimate hands-off comfort to the passengers.
Today the most prestigious 4 door sedan brands, like Bentley or Rolls-Royce, are also focusing on performance and driving dynamics.
Some of these limousines can exceed 200 miles per hour, even if few will ever try going this fast in a luxury cruiser.
| # | make & model | Price ($)▼ | Image |
|---|---|---|---|
| 1. | 2025 HWA Evo | $821,100 | ![]() |
| 2. | Brabus Maybach SV12 | $715,300 | ![]() |
| 3. | Brabus EV12 | $681,099 | ![]() |
| 4. | Maybach 62 | $480,240 | ![]() |
| 5. | 2005 Brabus Rocket | $464,232 | ![]() |
| 6. | 2015 Brabus Rocket 900 | $461,726 | ![]() |
| 7. | 2008 Brabus Bullit Black Arrow | $457,700 | ![]() |
| 8. | 2003 Rolls-Royce Phantom | $426,880 | ![]() |
| 9. | 2003 Brabus EV12 | $397,532 | ![]() |
| 10. | 2014 Bentley Mulsanne Speed | $372,506 | ![]() |
| 11. | 2011 Bentley Mulsanne | $341,770 | ![]() |
| 12. | 2014 Rolls-Royce Ghost | $313,797 | ![]() |
| 13. | 2009 Rolls-Royce Ghost | $305,039 | ![]() |
| 14. | 2002 Bentley Arnage T | $302,531 | ![]() |
| 15. | 2023 Lucid Air Sapphire | $287,500 | ![]() |
| 16. | 2025 Porsche Taycan Turbo GT | $277,265 | ![]() |
| 17. | 2024 Porsche Taycan Turbo GT Weissach Package | $276,000 | ![]() |
| 18. | 2025 Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid | $271,860 | ![]() |
| 19. | 2019 Brabus 800 | $268,266 | ![]() |
| 20. | 2023 BMW i7 M70 xDrive | $263,994 | ![]() |
| 21. | 2024 BMW M3 CS | $259,676 | ![]() |
| 22. | 2025 Alpina B8 GT | $258,750 | ![]() |
| 23. | 2019 BMW M8 Gran Coupe Competition | $256,393 | ![]() |
| 24. | 2019 BMW M850i Gran Coupe | $248,808 | ![]() |
| 25. | 2019 Bentley Flying Spur | $246,877 | ![]() |
| 26. | 2017 Mercedes-Benz S 63 AMG 4Matic+ | $242,519 | ![]() |
| 27. | 2024 Porsche Taycan Turbo S | $241,385 | ![]() |
| 28. | 2023 Mercedes - AMG S63 | $240,063 | ![]() |
| 29. | 2013 Mercedes-Benz S 63 AMG Long | $239,569 | ![]() |
| 30. | 2025 Audi E-Tron GT RS Performance | $239,499 | ![]() |
| 31. | 2019 Porsche Taycan Turbo S | $238,818 | ![]() |
| 32. | 2017 Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid | $238,025 | ![]() |
| 33. | 2020 Porsche Panamera Turbo S | $237,938 | ![]() |
| 34. | 2021 Mercedes-Benz AMG GT 63 S E Performance | $237,010 | ![]() |
| 35. | 2008 Bentley Continental Flying Spur Speed | $236,982 | ![]() |
| 36. | 2019 Mercedes-Benz AMG GT 63 S | $235,451 | ![]() |
| 37. | 2024 Porsche Panamera Turbo E-Hybrid | $235,405 | ![]() |
Sources
FastestLaps.com (1, 22), Auto Motor und Sport Sverige (2), Auto Bild Sportscars (3, 5-7, 10, 19, 28, 34, 37), Auto Motor und Sport (4, 8, 9, 12-14, 18, 27, 30), Autozeitung (11, 25), Sport Auto (15-17, 20, 26, 29, 32, 33, 36), Sport Auto France (21, 23, 24, 35), Motorsport (31)
List authored by SupercarLists.com. Last updated on 09/12/2025, last addition - Porsche Taycan Turbo GT.




































