Most expensive sedans
Top 38 most expensive 4-door saloon cars. Updated December 2025.
While most ultra expensive cars are 2 door coupes, there is always demand for super premium 4 door cars.
Large sedans can be chauffeur driven and provide ultimate hands-off comfort to the passengers.
Today the most prestigious 4 door sedan brands, like Bentley or Rolls-Royce, are also focusing on performance and driving dynamics.
Some of these limousines can exceed 200 miles per hour, even if few will ever try going this fast in a luxury cruiser.
| # | make & model | Price ($)▼ | Image |
|---|---|---|---|
| 1. | 2025 HWA Evo | $821,100 | ![]() |
| 2. | Brabus Maybach SV12 | $715,300 | ![]() |
| 3. | Brabus EV12 | $681,099 | ![]() |
| 4. | Maybach 62 | $480,240 | ![]() |
| 5. | 2005 Brabus Rocket | $464,232 | ![]() |
| 6. | 2015 Brabus Rocket 900 | $461,726 | ![]() |
| 7. | 2008 Brabus Bullit Black Arrow | $457,700 | ![]() |
| 8. | 2003 Rolls-Royce Phantom | $426,880 | ![]() |
| 9. | 2003 Brabus EV12 | $397,532 | ![]() |
| 10. | 2014 Bentley Mulsanne Speed | $372,506 | ![]() |
| 11. | 2011 Bentley Mulsanne | $341,770 | ![]() |
| 12. | 2025 Bentley Flying Spur Speed Hybrid | $336,260 | ![]() |
| 13. | 2014 Rolls-Royce Ghost | $313,797 | ![]() |
| 14. | 2009 Rolls-Royce Ghost | $305,039 | ![]() |
| 15. | 2002 Bentley Arnage T | $302,531 | ![]() |
| 16. | 2023 Lucid Air Sapphire | $287,500 | ![]() |
| 17. | 2020 Porsche Panamera Turbo S | $277,902 | ![]() |
| 18. | 2025 Porsche Taycan Turbo GT | $277,265 | ![]() |
| 19. | 2024 Porsche Taycan Turbo GT Weissach Package | $276,000 | ![]() |
| 20. | 2025 Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid | $271,860 | ![]() |
| 21. | 2008 Bentley Continental Flying Spur Speed | $270,425 | ![]() |
| 22. | 2026 Bentley Flying Spur V8 Hybrid | $269,100 | ![]() |
| 23. | 2019 Brabus 800 | $268,266 | ![]() |
| 24. | 2023 BMW i7 M70 xDrive | $263,994 | ![]() |
| 25. | 2024 Porsche Panamera Turbo E-Hybrid | $260,024 | ![]() |
| 26. | 2024 BMW M3 CS | $259,676 | ![]() |
| 27. | 2025 Alpina B8 GT | $258,750 | ![]() |
| 28. | 2019 BMW M8 Gran Coupe Competition | $256,393 | ![]() |
| 29. | 2019 BMW M850i Gran Coupe | $248,808 | ![]() |
| 30. | 2019 Bentley Flying Spur | $246,877 | ![]() |
| 31. | 2025 Audi E-Tron GT RS Performance | $246,284 | ![]() |
| 32. | 2017 Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid | $242,794 | ![]() |
| 33. | 2017 Mercedes-Benz S 63 AMG 4Matic+ | $242,519 | ![]() |
| 34. | 2021 Mercedes-Benz AMG GT 63 S E Performance | $242,484 | ![]() |
| 35. | 2024 Porsche Taycan Turbo S | $241,385 | ![]() |
| 36. | 2019 Mercedes-Benz AMG GT 63 S | $241,270 | ![]() |
| 37. | 2019 Porsche Taycan Turbo S | $241,238 | ![]() |
| 38. | 2023 Mercedes-AMG S63 | $240,063 | ![]() |
Sources
FastestLaps.com (1, 27), Auto Motor und Sport Sverige (2), Auto Bild Sportscars (3, 5-7, 10, 23, 25, 34, 38), Auto Motor und Sport (4, 8, 9, 12-15, 20, 22, 35), Autozeitung (11, 30), Sport Auto (16, 18, 19, 24, 31-33), Sport Auto France (17, 21, 26, 28, 29, 36), Quattroroute (37)
List authored by SupercarLists.com. Last updated on 12/11/2025, last addition - Bentley Flying Spur V8 Hybrid.





































