Fastest motorcycles 0-100 kph
Top 40 fastest bikes from 0 to 100 kph. Updated June 2025.
0 to 100 kph acceleration time is most popular performance metric in Europe, Japan and Australia. It closely matches the 0-60 mph benchmark used in United States and United Kingdom.
Depending on motorcycle engine size and power, 0-100 kph time can either be all-encompassing acceleration benchmark, or merely a measure of traction management and rider skill.
Modern superbikes have traction and wheelie control which heavily influence the initial "launch phase" of the acceleration. For such bikes the 0-100 kph time does not reflect acceleration in most useful speed ranges - between 100 and 200 kph.
| # | make & model | Time▼ | Image |
|---|---|---|---|
| 1. | 2002 Gurney Instigator | 2.4 | ![]() |
| 2. | 1989 Yamaha FZR 1000 | 2.6 | ![]() |
| 3. | 1990 Kawasaki ZZ-R 1100 | 2.7 | ![]() |
| 4. | 1991 Bimota YB10 Dieci | 2.7 | ![]() |
| 5. | 1999 Suzuki GSX 1300 R Hayabusa | 2.7 | ![]() |
| 6. | 1988 Kawasaki ZX-10 | 2.7 | ![]() |
| 7. | 1994 Kawasaki ZX-9R | 2.8 | ![]() |
| 8. | 2002 Suzuki GSX-R 1000 | 2.8 | ![]() |
| 9. | 1986 Suzuki GSX 1100 R | 2.9 | ![]() |
| 10. | 1991 Ducati 851 | 3.0 | ![]() |
| 11. | 1994 Ducati 916 | 3.0 | ![]() |
| 12. | 2021 Suzuki GSX-S 1000 | 3.0 | ![]() |
| 13. | 2005 Benelli TNT 1130 Sport | 3.0 | ![]() |
| 14. | 2010 BMW S 1000 RR | 3.0 | ![]() |
| 15. | 2020 Suzuki Katana | 3.0 | ![]() |
| 16. | 2001 Aprilia RSV Mille | 3.0 | ![]() |
| 17. | 1987 Yamaha FZR 1000 | 3.0 | ![]() |
| 18. | 2017 Suzuki GSX-R 1000 | 3.0 | ![]() |
| 19. | 2005 Suzuki GSX-R1000 | 3.0 | ![]() |
| 20. | 2017 Suzuki GSX-R 1000 R | 3.0 | ![]() |
| 21. | 1988 Bimota YB 4 750 EI | 3.0 | ![]() |
| 22. | 1988 Suzuki GSX 750 R | 3.0 | ![]() |
| 23. | 2022 BMW R1250 RS | 3.1 | ![]() |
| 24. | 2022 BMW R1250 R | 3.1 | ![]() |
| 25. | 2021 Kawasaki Ninja H2 SX SE+ | 3.1 | ![]() |
| 26. | 2007 Suzuki B-King | 3.1 | ![]() |
| 27. | 1997 Suzuki TL 1000 S | 3.1 | ![]() |
| 28. | 2003 Kawasaki Z 1000 | 3.1 | ![]() |
| 29. | 2019 BMW S 1000 RR | 3.1 | ![]() |
| 30. | 2012 Ducati 1199 Panigale S | 3.1 | ![]() |
| 31. | 2021 BMW M 1000 RR | 3.1 | ![]() |
| 32. | 2019 Honda CBR 1000 RR Fireblade | 3.1 | ![]() |
| 33. | 2019 Ducati Panigale V4 R | 3.1 | ![]() |
| 34. | 2021 Kawasaki Ninja H2 | 3.1 | ![]() |
| 35. | 2007 Ducati 1098 | 3.1 | ![]() |
| 36. | 2002 Honda VTR 1000 SP2 | 3.1 | ![]() |
| 37. | 2021 Suzuki Hayabusa | 3.1 | ![]() |
| 38. | 2017 Honda CBR 1000 RR Fireblade SP | 3.1 | ![]() |
| 39. | 2023 BMW M 1000 R | 3.1 | ![]() |
| 40. | 2000 Honda VTR 1000 SP1 | 3.1 | ![]() |
Sources
FastestLaps.com (1), Motosprint (2-4, 6, 7, 9-11, 17, 21, 22), PS (5, 8, 13, 16, 18-20, 23, 25-29, 32-36, 38-40), Motorrad (12, 15, 24, 31, 37), Auto Bild Sportscars (14), Auto Bild (30)
List authored by SupercarLists.com. Last updated on 06/10/2025, last addition - Gurney Instigator.







































