Fastest theoretical Laguna Seca lap times
Top 40 fastest estimated Laguna Seca lap times. Updated October 2019.
Laguna Seca Raceway is road racing venue in California, which, in addition to car and motorcycle racing, is gaining recognition as proving grounds for street-legal cars.
American automotive publications such as Motortrend, and car manufacturers like Tesla and Chrysler, are using Laguna Seca to benchmark cars against competition.
Most famous feature of this race track is its signature turn "Corkscrew" - a chicane type curve with steep vertical drop-off.
# | make & model | Time▼ | Image |
---|---|---|---|
1. | 2013 McLaren P1 | 1:30 | ![]() |
2. | 2014 Ferrari LaFerrari | 1:30 | ![]() |
3. | 2017 Porsche 911 GT2 RS | 1:30 | ![]() |
4. | 2011 Pagani Huayra | 1:31 | ![]() |
5. | 2013 Porsche 918 Spyder | 1:31 | ![]() |
6. | 2017 McLaren 720S | 1:31 | ![]() |
7. | 2015 McLaren 675LT | 1:32 | ![]() |
8. | 2016 Lotus 3-Eleven Race | 1:32 | ![]() |
9. | 2017 Lamborghini Huracán Performante | 1:32 | ![]() |
10. | 2018 Ferrari 488 Pista | 1:32 | ![]() |
11. | 2015 Ferrari 488 GTB | 1:33 | ![]() |
12. | 2018 Chevrolet Corvette ZR1 | 1:33 | ![]() |
13. | 2018 Porsche 911 GT3 RS | 1:33 | ![]() |
14. | 2018 Lamborghini Aventador SVJ | 1:33 | ![]() |
15. | 2017 Ford GT | 1:34 | ![]() |
16. | 2016 Lamborghini Aventador LP750-4 SV | 1:34 | ![]() |
17. | 2017 Ferrari 812 Superfast | 1:34 | ![]() |
18. | 2017 Porsche 911 Turbo S Exclusive | 1:34 | ![]() |
19. | 2016 Porsche 911 Turbo S | 1:35 | ![]() |
20. | 2017 Lamborghini Aventador S | 1:35 | ![]() |
21. | 2018 Porsche 911 GT3 Touring Package | 1:35 | ![]() |
22. | 2012 Lexus LFA Nurburgring Package | 1:36 | ![]() |
23. | 2013 Porsche 911 Turbo S Cabriolet | 1:37 | ![]() |
24. | 2013 RUF RT 35 Roadster | 1:37 | ![]() |
25. | 2016 Honda NSX | 1:37 | ![]() |
26. | 2017 Mercedes-Benz AMG GT S | 1:37 | ![]() |
27. | 2017 Audi R8 Spyder V10 Plus | 1:37 | ![]() |
28. | 2013 Audi R8 V10 5.2 FSI Coupe | 1:38 | ![]() |
29. | 2014 Audi R8 LMX | 1:38 | ![]() |
30. | 2017 Nissan GT-R | 1:38 | ![]() |
31. | 2017 Porsche 911 Carrera 4 GTS | 1:38 | ![]() |
32. | 2017 Mercedes-Benz AMG GT | 1:38 | ![]() |
33. | 2017 BMW M5 | 1:38 | ![]() |
34. | 2014 Cadillac CTS-V | 1:39 | ![]() |
35. | 2016 Aston Martin Vanquish S | 1:39 | ![]() |
36. | 2013 Audi R8 V10 5.2 FSI Spyder | 1:40 | ![]() |
37. | 2014 BMW M4 | 1:40 | ![]() |
38. | 2014 Mercedes-Benz SL63 AMG | 1:40 | ![]() |
39. | 2015 Dodge Charger SRT Hellcat | 1:40 | ![]() |
40. | 2015 Alfa Romeo Giulia QV | 1:40 | ![]() |
Sources
SupercarLists.com estimate* (1-40)
List authored by Christian Zelcs. Last updated on 10/04/2019, last addition - Porsche 911 GT3 Touring Package.
*Estimates are based on factual test results from reputable sources.