Fastest cars in 1 mile
Top 40 fastest cars in 1 mile distance race. Updated August 2025.
1 mile distance, also known as "standing mile", is longest distance-based acceleration list in SupercarLists.com.
Full mile drag racing is not common as most dragstrips are not long enough to accommodate this distance.
1 mile is enough for some cars to reach their top speed, and terminal velocity for the very fastest of them can exceed 200 mph.
# | make & model | Time @ mph▼ | Image |
---|---|---|---|
1. | 2025 Rimac Nevera R | 19.7 @ 256 | ![]() |
2. | 2025 Bugatti Tourbillon | 20.0 @ 259 | ![]() |
3. | 2018 Rimac Nevera | 20.6 | ![]() |
4. | 2026 Giamaro Automobili Katla | 20.7 @ 278 | ![]() |
5. | 2025 Hennessey Venom F5 Evolution | 20.8 @ 269 | ![]() |
6. | 2019 SSC Tuatara | 21.4 @ 266 | ![]() |
7. | 2021 Koenigsegg Jesko Absolut | 21.5 @ 256 | ![]() |
8. | 2025 Giamaro Automobili Katla | 21.6 @ 256 | ![]() |
9. | 2025 Chevrolet Corvette ZR1X ZTK Package | 22.6 @ 228 | ![]() |
10. | 2024 Nilu27 NILU | 22.9 @ 232 | ![]() |
11. | 2017 McLaren 720S | 24.9 | ![]() |
12. | 2020 McLaren 765LT | 24.9 | ![]() |
13. | 2012 Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse | 25.0 | ![]() |
14. | 2013 McLaren P1 | 25.4 @ 206 | ![]() |
15. | 2013 Porsche 918 Spyder | 25.8 @ 195 | ![]() |
16. | 2005 Bugatti EB 16.4 Veyron | 25.9 @ 204 | ![]() |
17. | 2005 Saleen S7 Twin Turbo | 25.9 @ 206 | ![]() |
18. | 2017 Ferrari 812 Superfast | 26.4 @ 203 | ![]() |
19. | 2018 Lamborghini Aventador SVJ | 26.6 | ![]() |
20. | 2020 Porsche 911 Turbo S Cabriolet | 27.2 | ![]() |
21. | 2020 BMW M5 CS | 27.4 | ![]() |
22. | 1987 RUF CTR Yellow Bird | 27.7 @ 190 | ![]() |
23. | 2010 Porsche 911 Turbo S | 27.8 @ 178 | ![]() |
24. | 2016 McLaren 570S | 28.0 @ 186 | ![]() |
25. | 2005 RUF RT12 | 28.1 @ 187 | ![]() |
26. | 2017 Porsche 911 Turbo S Exclusive | 28.1 @ 186 | ![]() |
27. | 2020 Lamborghini Huracán STO | 28.1 @ 185 | ![]() |
28. | 2009 Lamborghini Murcielago LP 670-4 SV | 28.2 @ 182 | ![]() |
29. | 2022 Lamborghini Huracán Tecnica | 28.2 @ 185 | ![]() |
30. | 2019 Audi R8 Spyder | 28.3 | ![]() |
31. | 2016 Porsche 911 Turbo S | 28.3 @ 184 | ![]() |
32. | 2021 Porsche 911 GT3 | 28.4 | ![]() |
33. | 2007 Koenigsegg CCXR | 28.4 @ 187 | ![]() |
34. | 2003 McLaren Mercedes SLR | 28.4 @ 181 | ![]() |
35. | 2016 Audi R8 V10 Plus | 28.4 @ 185 | ![]() |
36. | 2019 Ferrari Roma | 28.4 @ 186 | ![]() |
37. | 2025 Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid | 28.4 @ 186 | ![]() |
38. | 2018 Audi R8 V10 Performance | 28.5 @ 184 | ![]() |
39. | 2019 McLaren GT | 28.5 @ 183 | ![]() |
40. | 2010 Porsche 911 GT2 RS | 28.5 @ 186 | ![]() |
Sources
Rimac Automobili (1), SupercarLists.com estimate* (2, 4-6, 8-10, 18, 24, 26, 27, 29, 31, 35-40), FastestLaps.com (3, 7, 13, 14, 17, 22, 23), AutoTopNL (11, 12, 19-21, 30, 32), Autocar (15), Road & Track (16, 25, 34), Dragtimes Info (28, 33)
List authored by Christian Zelcs. Last updated on 08/31/2025, last addition - Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.
*Estimates are based on factual test results from reputable sources.